FCN / DAC 詢價系統使用說明
本頁說明詢價條件的填寫方式、價格求值規則及郵件發送流程。
快速操作
- 在表格第一列輸入一筆交易條件。
- 需要多筆詢價時,點選「新增一筆交易」;新列會完整複製第 1 筆交易,可再個別修改。
- 點選「確認所有詢價條件」或「發送詢價條件」進行驗證,再選擇詢價對象。
- 系統會依詢價對象建立對應主旨及欄位順序的 HTML 表格;在郵件本文貼上已複製的內容後即可寄送。
- 選擇「全部」時,請在寄出目前郵件後回到本頁按「我已寄出,開啟下一封」;系統會依序準備八封郵件。
- 點選「產出報價圖」,選擇發行機構後即可下載 PNG 報價卡;發行機構只會顯示在圖片,不會寫入詢價郵件。
欄位說明
| 欄位 | 填寫規則 |
|---|---|
| Product | 選擇 FCN 或 DAC。 |
| Currency | 預設 USD;可選 JPY、EUR、HKD、CNH、CAD、GBP、AUD。 |
| Guaranteed Periods (m) | 預設 1;最小為 1,且不得大於 Tenor。 |
| BBG Code 1–5 | 至少填一個。輸入美股 ticker 後離開欄位,系統會依交易所檔案自動補上交易所代碼。 |
| Strike (%) | 可留白求值;若填寫,數值須介於 50 至 100。 |
| KO Type | 預設 Daily Memory;可選 Daily、Daily Memory、Period End、Period End Memory。 |
| KO Barrier (%)、Coupon p.a. (%) | 可留白求值。 |
| Upfront / NotePrice (%) | 預設 98;可留白求值。 |
| Tenor (m) | 必填,範圍為 1 至 24。 |
| Barrier Type | 預設 NONE;可選 EKI、AKI、NONE。當 KI Barrier 大於 0 時,不得選 NONE。 |
| KI Barrier (%) | 可留白求值;Barrier Type 為 NONE 時必須留白。 |
| Observation Frequency (m) | 固定為 1。 |
| OTC | 固定為 Note。 |
| Effective Date Offset | 固定為 7 個 Calendar Days。 |
| Trade Date | 預設為今天,可調整;格式為 DD-MMM-YY,例如 15-Jul-26。 |
| 詢價對象(寄信時選擇) | 可選 BNP MS JPM 巴克萊、Nomura、UBS、DBS、SG、CITI、GS、CA 或全部。每個對象會使用其 Excel 模板的欄位順序與產品代碼。 |
| 發行機構(產圖時選擇) | 可選 BNP、BARCLAYS、MS(OBU不得承做)、JPM、Nomura、UBS、DBS、SG、CITI、GS、CA;僅影響報價圖的品牌、配色與發行機構標示。 |
價格求值規則
- Barrier Type 為 EKI 或 AKI 時:Strike、KO Barrier、Coupon、Upfront / NotePrice、KI Barrier 五欄必須且只能留一欄空白。
- Barrier Type 為 NONE 時:KI Barrier 必須空白;Strike、KO Barrier、Coupon、Upfront / NotePrice 四欄必須且只能留一欄空白。